星空体育(中国)中国 官方网站 ESG数据书
此页面显示ESG(环境,社交,治理)来自Comsys集团业务活动的数据。
环境
为了确保信息披露的准确性和透明度,星空体育中国官网获得了其温室气体排放的第三方保证。
气候变化
计算范围 | 指示器 | 单位 | FY2022/3结果 | FY2023/3结果 | FY2024/3结果 | 目标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础年 | 目标年 | 目标 | ||||||||
(4) | 温室气体排放 | scope1* | 1,000T co2 | 95 | 84 | 65 | 2020 | 2030 | 420%减少 | |
scope2* | 1,000T的co2 | 17 | 17 | 14 | 2020 | 2030 | 420%减少 | |||
范围1和2排放强度 | (T-CO2/1亿日元) | 19 | 18 | 14 | ||||||
scope3 |
|
1,000T co2 | 306 | 271 | 253 | |||||
|
1,000T co2 | 38 | 33 | 65 | ||||||
|
1,000T的co2 | 16 | 17 | 14 | ||||||
|
1,000T的co2 | - | - | - | ||||||
|
1,000T co2 | 12 | 9 | 9 | ||||||
|
1,000T的co2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
1,000T co2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
1,000T的co2 | - | - | - | ||||||
|
1,000T的co2 | - | - | - | ||||||
|
1,000T的co2 | - | - | - | ||||||
|
1,000T co2 | 1,430 | 1,391 | 1,180 | ||||||
|
1,000T co2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
|
1,000T co2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|
1,000T的co2 | - | - | - | ||||||
|
1,000T co2 | - | - | - | ||||||
总计 | 1,000T co2 | 1,812 | 1,730 | 1,531 | 2020 | 2030 | 降低250% | |||
范围3排放强度 | (T-CO2/1亿日元 | 303 | 307 | 268 | ||||||
能源 | 能源消耗 | GJ | 1,865,251 | 1,575,198 | 1,299,622 | |||||
可再生能源使用率 | % | 0.8 | 2.1 | 25.0 | 2025 | 100.0% |
- *在2050财年实现碳中立的目标。
水资源和废物等
计算范围 | 指示器 | 单位 | FY2022/3结果 | FY2023/3结果 | FY2024/3结果 | 目标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基础年 | 目标年 | 目标 | ||||||||
(3) | 用水 | 水资源 | 供水 | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | |||
地下水 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
工业水 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
总计 | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
排入水体 | 排放水量 | 污水 | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||
海洋 /海洋地区 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
河 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
总计 | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
采购 | 绿色购买率 | % | 87.0 | 87.0 | 69.0 | 2030 | 950%或更高 | |||
(2) | 纸张使用 | 10,000张 | - | - | 268 | |||||
(4) | 工业废物 | 废物量 | t | 196,955 | 215,952 | 222,752 | ||||
回收卷 | t | 189,865 | 208,610 | 215,401 | ||||||
回收率 | % | 96.4 | 96.6 | 96.7 | 2030 | 970%或更高 | ||||
垃圾填埋场 | t | 7,090 | 7,342 | 7,351 | ||||||
垃圾填埋场处置率 | % | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2030 | 30%或更少 | ||||
(3) | 环境管理系统 | ISO14001认证的业务网站* | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
(2) | 不遵守环境法律法规的案件 | 案例 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
与上述有关的罚款 | yen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *为四个监督商业公司获得
社交
计算范围 | 指示器 | 单元 | FY2022/3结果 | FY2023/3结果 | FY2024/3结果 | 目标 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | 员工 | 员工人数 | 总计 | 人 | 17,520 | 17,512 | 17,405 | |
其中,普通员工 | 人 | 13,724 | 13,880 | 13,816 | ||||
(3) | 员工人数 | 小计 | 人 | 8,375 | 8,316 | 8,275 | ||
其中,男性雇员 | 人 | 7,495 | 7,423 | 7,343 | ||||
其中,女性员工 | 人 | 880 | 893 | 932 | ||||
其中,非日本员工 | 人 | 9 | 10 | 14 | ||||
招募新毕业生的人数 | 总计 | 人 | 256 | 260 | 218 | |||
其中,男性雇员 | 人 | 206 | 209 | 171 | ||||
其中女性员工 | 人 | 50 | 51 | 47 | ||||
女性新毕业生的百分比 | % | 19.5 | 19.6 | 21.6 | ||||
中期雇员的数量 | 人 | 2,091 | 2,042 | 1,934 | ||||
经理人数 | 总计 | 人 | 2,198 | 2,179 | 2,183 | |||
其中,男性雇员 | 人 | 2,145 | 2,125 | 2,129 | ||||
其中,女性员工 | 人 | 53 | 54 | 54 | ||||
其中,中级雇员 | 人 | 734 | 700 | 649 | ||||
其中,新经理*1 | 人 | 106 | 97 | 96 | ||||
女性经理百分比 | % | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
残疾人的百分比 | % | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 法定号码或更高 | |||
平均每月加班时间(正常员工) | 小时/月 | - | 27 | 25 | ||||
退休率(不包括强制性退休) | % | 1,812 | 1,730 | 1,531 | ||||
失误数*2 | 总计 | 人 | - | 242 | 215 | |||
其中,男性雇员 | 人 | - | 210 | 191 | ||||
其中女性员工 | 人 | - | 32 | 24 | ||||
新研究生雇员的三年保留率 | % | 6.4 | 10.7 | 9.3 | ||||
退休人员重新雇用的数量 | 人 | 129 | 113 | 108 | ||||
男女手表之间的差距(女性手表与男子手表的比率) | % | - | 71.0 | 71.5 | ||||
人力资源开发 | 每个员工的投资额 | 一万日元 | - | 7 | 8 | |||
每位员工培训时间(正常员工) | 小时 | - | 18 | 24 | ||||
总培训时间 | 小时 | - | 128,502 | 163,767 | ||||
员工参与 | 员工意识调查率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
工作与生活平衡 | 平均每年带薪休假的天数 | days | 14 | 15 | 15 | |||
育儿休假的员工人数 | 总计 | 人 | - | 152 | 114 | |||
其中,男性雇员 | 人 | - | 134 | 103 | ||||
其中,女性员工 | 人 | - | 18 | 11 | ||||
育儿休假的员工百分比 | 男性员工 | % | - | 82.0 | 67.0 | |||
女员工 | % | - | 100.0 | 100.0 | ||||
使用较短的工作时间的雇员人数 | 人 | 25 | 23 | 24 | ||||
乘坐照料休假的员工人数 | 人 | - | 3 | 3 | ||||
(2) | 人权 | 咨询数 | 案例 | 6 | 10 | 5 | ||
接受人权培训的员工人数 | 普通员工 | 人 | 2,493 | 2,468 | 2,308 | |||
的管理人员 | 人 | 777 | 778 | 736 | 接受培训的员工百分比:100% | |||
职业健康与安全 | 职业事故 | 事故数*3 | case | 1 | 5 | 4 | 0 | |
由于占领事故而导致的死亡人数(正常员工)*3 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
由于职业事故而导致的死亡人数(临时派遣工人)*3 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
频率率*3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
(建筑行业的平均频率率) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
严重性率*3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
(建筑行业的平均严重程度) | - | 0 | 0 | 0 | ||||
违反劳动标准法律法规的数量*3 | 案例 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
接受培训职业安全和与健康有关的培训 /教育的员工人数*4 | 人 | 468 | 344 | 237 | ||||
(3) | OHSAS18001认证的业务网站*5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
COHSMS认证的业务网站*6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
社会贡献 | 参加志愿者活动的员工人数 | 人 | - | 3,046 | 3,368 | |||
捐赠金额 | 百万日元 | - | 4 | 29 |
- *1只有从一般员工角色晋升的员工。
- *2不包括强制性退休。
- *3每年计算。
- *4仅用于与COHSM相关的培训。
- *5为三个监督商业公司获得。
- *6为一家监督商业公司获得。
治理
计算范围 | 指示器 | 单位 | FY2022/3结果 | FY2023/3结果 | FY2024/3结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | 公司治理 | 组织结构 | 董事数 | 人 | 14 | 14 | 10 |
其中,独立外部董事 | 人 | 5 | 5 | 4 | |||
的女性导演 | 人 | 0 | 0 | 1 | |||
独立外部董事的比率 | % | 35.7 | 35.7 | 40.0 | |||
女性成员的比率 | % | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||
举行的会议数量 | 董事会 | Times/年 | 10 | 9 | 10 | ||
审计与监督委员会 | Times/年 | 11 | 11 | 12 | |||
提名与薪酬委员会 | 时间/年 | 1 | 3 | 3 | |||
可持续性委员会 | Times/年 | - | 1 | 3 | |||
(2) | 合规性 | 举报报告的数量 | 案例 | 0 | 0 | 0 | |
贿赂和腐败的纪律处分解雇 | 案例 | 0 | 0 | 0 | |||
罚款,纪律处分以及贿赂和腐败的设置 | yen | 0 | 0 | 0 | |||
与ESG相关的罚款/结算储备 | yen | 0 | 0 | 0 |
计算范围
(1)星空体育中国官方网站(非固化)(2)Nippon comsys(非固结)(3)监督商业公司(合并)Nippon Comsys,Sanwa Comsys Engineering,Tosys,Tsuken,NDS,Sysken,Hokuriku Denwa Kouji,comsys Joho System,comsys shared Sermens Serveronal(4)每个公司的监督商业公司和合并子公司