星空体育官方入口 comsys组
代表 | Hiroshi Tanabe |
---|---|
建立 | DEC。 1951 |
付费资本(百万美元) | 10,000 |
百分比拥有(%) | 100 |
业务 | 与运营商相关的业务(NTT工程・ NCC工程)・ IT解决方案业务・社会系统相关的业务等。 |
代表 | Hiroyuki Ouchi |
---|---|
建立 | 9月。 1947 |
付费资本(百万美元) | 450 |
百分比拥有(%) | 100 |
业务 | 载体相关业务(NCC工程) |
代表 | Sumito Kasai |
---|---|
建立 | Jan。 1960 |
付费资本(百万日元) | 450 |
百分比拥有(%) | 100 |
业务 | 与运营商相关的业务(NTT工程・ NCC工程)・ IT解决方案业务・社会系统相关的业务等。 |
代表 | Tatsunari Kikkawa |
---|---|
建立 | APR。 1951 |
付费资本(百万日元) | 1,432 |
百分比拥有(%) | 100 |
业务 | 与运营商相关的业务(NTT工程・ NCC工程)・ IT解决方案业务・社会系统相关的业务等。 |
代表 | Keiji Ueyama |
---|---|
建立 | 1954年5月 |
付费资本(百万日元) | 5,676 |
拥有百分比拥有(%) | 100 |
业务 | 与运营商相关的业务(NTT工程・ NCC工程)・ IT解决方案业务・社会系统相关的业务等。 |
代表 | kotaro uemura |
---|---|
建立 | 9月。 1954 |
付费资本(百万美元) | 450 |
拥有百分比拥有(%) | 100 |
业务 | 与运营商相关的业务(NTT工程・ NCC工程)・ IT Solutions业务・社会系统相关的业务等。 |
代表 | toshimasa ikura |
---|---|
建立 | nov。 1949 |
付费资本(百万日元) | 450 |
拥有百分比拥有(%) | 100 |
业务 | 与运营商相关的业务(NTT工程・ NCC工程)・ IT Solutions业务・社会系统相关的业务等。 |
代表 | kunihiko uchide |
---|---|
机构 | APR。 2009 |
付费资本(百万美元) | 450 |
拥有百分比拥有(%) | 100 |
业务 | IT解决方案业务 |
代表 | Akira Kaneko |
---|---|
建立 | OCT。 2003 |
付费资本(百万日元) | 75 |
百分比拥有(%) | 100 |
业务 | 44102_44180 |
Nippon Comsys组合并子公司
公司名称 | 机构 | 百分比拥有(%) |
---|---|---|
comsys Mobile Corporation | Aug。 1957 | 100 |
Comsys Engineering Co,Ltd。 | OCT。 1942 | 100 |
comsys tohoku Techno Co,Ltd。 | APR。 1992 | 100 |
comsys突出有限公司 | 1961年5月 | 100 |
Fostechno Shikoku Co,Ltd。 | DEC。 1950 | 100 |
Ryukyu Tsushin Koji Co,Ltd。 | Jun。 1969 | 100 |
comsys Net Corporation | APR。 1999 | 100 |
Sanwa Denshi Inc | APR。 1975 | 96 |
生态系统日本有限公司 | 1997年5月 | 100 |
comsys create corporation | 2012年5月 | 100 |
Tokyo Hosoh Kogyo Co,Ltd。 | 1947年5月 | 100 |
Kando Co,Ltd。 | APR。 1948 | 100 |
东京气体Lifeval Kando Co,Ltd。 | Jul。 2008 | 66.6 |
Fujiki Corporation | APR。 1927 | 66.7 |
comsys tsusan Co,Ltd。 | nov。 1954 | 100 |
Taei Seisakusho Co,Ltd。 | sep。 1956 | 85.6 |
Sanwa Comsys Engineering Group合并子公司
公司名称 | 建立 | 拥有百分比拥有(%) |
---|---|---|
Sancom Technology Corporation | 1970年5月 | 100 |
TOSYS组合并子公司
公司名称 | 建立 | 百分比拥有(%) |
---|---|---|
Alstar Co,Ltd。 | Jan。 1972 | 100.0 |
Tosys Niigata Co,Ltd。 | APR。 1972 | 91.6 |
Kawanakajima Kensetsu Co,Ltd。 | 3月。 1944 | 100.0 |
Tulip Life Co,Ltd。 | jun。 1996 | 100.0 |
Tsuken Group合并子公司
公司名称 | 建立 | 百分比拥有(%) |
---|---|---|
Tsuken Active Co,Ltd。 | Aug。 1998 | 100.0 |
Tsuken Act Corporation | 1994年5月 | 100.0 |
Tsuken Business Co。,Ltd。 | 2月。 1990 | 100.0 |
北海道Denden Yuso Corporation | OCT。 1967 | 100.0 |
Toa Kenzai Kogyo Co,Ltd。 | MAR。 1978 | 100.0 |
中央建筑服务有限公司 | sep。 1973 | 100.0 |
Hokuyu Construction Co,Ltd。 | 1977年12月 | 100.0 |
Maizuru Setsubi Kogyo Co,Ltd。 | 3月。 1974 | 100.0 |
NDS组合并子公司
公司名称 | 机构 | 百分比拥有(%) |
---|---|---|
Aichi NDS Co,Ltd。 | nov。 1984 | 100.0 |
Toyohashi NDS Co,Ltd。 | 3月。 1967 | 100.0 |
Dainichi Tsushin Co,Ltd。 | jun。 1973 | 51.0 |
Shizuoka NDS Co,Ltd。 | MAR。 1986 | 100.0 |
Gifu NDS Co,Ltd。 | sep。 1987 | 100.0 |
Nippon Giken Co,Ltd。 | APR。 1969 | 100.0 |
NDS-NETWORK CO,LTD。 | Jul。 1999 | 100.0 |
Asahi Setsubi Kogyo Co,Ltd | APR。 1960 | 100.0 |
NDS Information System Co。,Ltd。 | OCT。 2005 | 100.0 |
NDS Lease Co,Ltd。 | APR。 1963 | 100.0 |
NDS解决方案有限公司 | 2月。 1969 | 100.0 |
Tomei Tsushin Kogyo Co,Ltd。 | 2月。 1971 | 62.4 |
BMT Co,Ltd。 | Aug。 2002 | 90.58 |
NDSTS Co,Ltd。 | Aug。 1986 | 100.0 |
NDS Mente Co,Ltd。 | APR。 1997 | 100.0 |
Sysken组合并子公司
公司名称 | 机构 | 拥有百分比拥有(%) |
---|---|---|
Sysken Techno Corporation | Jul。 1972 | 100.0 |
Denzai Corporation | jun。 1957 | 100.0 |
System Nishitsu Co,Ltd。 | 8月。 1984 | 100.0 |
Kawasaki Reinetsu Denki Co,Ltd。 | DEC。 1967 | 100.0 |
Hokuriku Denwa Kouji集团合并子公司
公司名称 | 机构 | 拥有百分比拥有(%) |
---|---|---|
Hokuwa Engineering Co,Ltd。 | 1973年12月 | 100.0 |
Toyama Denwa Kouji Co,Ltd。 | 1990年5月 | 100.0 |
Dentsu Jidosha Seibi Co,Ltd。 | Jul。 1971 | 100.0 |
comsys joho系统组合并子公司
公司名称 | 建立 | 拥有百分比拥有(%) |
---|---|---|
Comsys Techno Co,Ltd。 | 5月。 1981 | 100.0 |
Sumihei Computer System Co。,Ltd。 | 9月。 1989 | 80.0 |
SEC HI TEC CO,LTD。 | 1989年7月 | 100.0 |
Tsuken Advanced Systems Corporation | OCT。 2001 | 80.0 |
Vacslab Co,Ltd。 | Jun。 1994 | 100.0 |