星空体育官方入口 收益预测

最后更新:5月9日,2025年

合并操作结果(计划)

The 星空体育中国官网 is committed to achieving year-on year growth in net sales through the expansion of orders centering on the following: robust fixed-line optical fiber cable installation construction and mobile communication quality enhancement construction in mainly urban areas for telecommunications carriers, growth in orders for the continuous expanding IT market, and infrastructure development such as data centers and highway-related facilities盈利能力条款,由于上述原因增加,我们预计由于净销售额的增加以及通过促进DX和其他计划提高了生产率的净销售额增加而增加的利润增加。

(单位:1亿日元)
  FY MAR2025(performance) FY MAR2026(计划) 增加/减少率(%)
收到订单 6,388 6,500 1.7
净销售 6,146 6,200 0.9
毛利润 842 850 0.9
营业利润 459 450 △2.2
普通利润 466 460 △1.4
可归因于父母的利润 300 310 3.1

by Business

收到的订单(计划)

(单位:1亿日元)
  FY MAR2025(performance) FY MAR2026(计划) 增加/减少率(%)
与运营商相关的业务 NTT工程业务 2,407 2,440 1.3
NCC工程业务 446 450 0.7
总计 2,854 2,890 1.2
IT解决方案业务 1,323 1,350 2.0
与社会系统相关的业务 2,209 2,260 2.3
总计 6,388 6,500 1.7

净销售(计划)

(单位:1亿日元)
  FY MAR2025(performance) FY MAR2026(计划) 增加/减少率(%)
与运营商相关的业务 NTT工程业务 2,365 2,380 0.6
NCC工程业务 421 450 6.7
总计 2,787 2,830 1.5
IT解决方案业务 1,245 1,300 4.4
与社会系统相关的业务 2,113 2,070 △2.1
总计 6,146 6,200 0.9

通过细分

收到的订单(计划)

(单位:1亿日元)
  FY MAR2025(performance) FY MAR2026(计划) 增加/减少率(%)
Nippon 星空体育中国官网 3,388 3,450 1.8
Sanwa Comsys Engineering Group 287 375 30.2
Tosys Group 372 390 4.8
Tsuken Group 822 785 △4.5
NDS组 934 890 △4.8
sysken组 338 360 6.4
hokuriku denwa kouji group 200 195 △2.7
comsys joho系统组 220 225 1.8
注意:尚未消除操作组之间的业务交易。

净销售(计划)

(单位:1亿日元)
  FY MAR2025(performance) FY MAR2026(计划) 增加/减少率(%)
Nippon 星空体育中国官网 3,169 3,200 1.0
Sanwa Comsys Engineering Group 411 365 △11.3
Tosys Group 372 385 3.4
Tsuken Group 742 755 1.6
NDS组 876 890 1.6
sysken组 346 355 2.3
hokuriku denwa kouji group 186 195 4.5
comsys joho系统组 203 220 8.4
注意:尚未消除操作组之间的业务交易。

运营利润(计划)

(单位:1亿日元)
  FY MAR2025(performance) FY MAR2026(计划) 增加/减少率(%)
Nippon 星空体育中国官网 236 220 △7.1
Sanwa Comsys Engineering Group 16 11 △29.4
Tosys Group 26 28 6.6
Tsuken Group 72 74 2.7
NDS组 56 58 4.9
sysken组 15 18 17.1
hokuriku denwa kouji group 14 15 7.5
comsys joho系统组 17 19 11.0
注意:尚未消除操作组之间的业务交易。