星空体育中国官网 股东退货(股息,购买国库股)
财务结果介绍FY 03/2025(2025年5月13日)

![[参考]股息趋势:星空体育中国官网 2030愿景致力于每年至少提高股息5日元/股](/english/ir/kabushiki/img/return_im02.webp)
每股股息和总退货比率
每股股息(日元) | 总回报率(%) | |||
---|---|---|---|---|
临时 | 年终 | 总计 | ||
2026年3月(计划) | 60 | 60 | 120 | 70.6 |
FY 3月2025年 | 55 | 60 | 115 | 65.1 |
2024年3月 | 50 | 55 | 105 | 64.0 |
2023年3月 | 50 | 50 | 100 | 98.9 |
FY 3月2022年 | 45 | 50 | 95 | 67.5 |
分享回购
获取期 | 获取方法 | 获得的股份总数 | 总收购价(1亿日元)* |
---|---|---|---|
2025年5月12日 - 2026年3月31日 | 在东京证券交易所购买 | 3,200,000(上限) | 80(上限) |
2024年11月11日 - 2025年3月31日 | 在东京证券交易所购买 | 930,200 | 30 |
2024年5月13日 - 2025年3月31日 | 在东京证券交易所购买 | 963,900 | 30 |
2023年5月12日 - 2024年3月31日 | 在东京证券交易所购买 | 1,621,800 | 50 |
2022年11月11日 - 2023年3月31日 | 在东京证券交易所购买 | 825,000 | 20 |
2022年5月13日 - 2023年3月31日 | 在东京证券交易所购买 | 1,964,200 | 50 |
2021年11月11日 - 2022年3月31日 | 在东京证券交易所购买 | 1,494,000 | 40 |
2021年5月17日 - 2022年3月31日 | 在东京证券交易所购买 | 1,324,600 | 40 |
*数字被四舍五入到最近的1亿日元。
宝藏库存取消的状态
取消日期 | 股票类型 | 要取消的股份总数(股票) | 发行的总股票百分比(%) |
---|---|---|---|
5月31日,2023年 | 公司普通股 | 8,000,000 | 5.67 |
股东福利
我们不提供任何股东福利。