星空体育中国官方网站 公司数据
名称 | 星空体育中国官方网站 Corporation |
---|---|
证券代码 | 1721 |
建立日期 | sep29,2003 |
总部 | 17-1,Hiroshimagotanda 2-Chome,Shinagawa-ku,东京,141-8647,日本 |
以资本付款 | 1000亿日元 |
库存清单 | 东京证券交易所(主要市场) |
员工人数(合并) | 17,626(截至3月31日3月31日) |
员工人数 | 119(截至3月31日3月31日) |
净销售(合并) | 6146亿日元(FY2024) |
普通利润(合并) | 466亿日元(FY2024) |
主要子公司 | |
主要业务 | 对从事信息和通信建筑业务,电气设施建筑业务和信息处理相关业务的子公司的管理控制 |
访问
- 8分钟。从大阪车站北票门的东出口步行
- 10分钟。从哥达达车站步行