星空体育官网登录 库存信息
一般股票信息
清单的日期: | 2003年9月 |
---|---|
证券代码: | 1721 |
证券交易所清单: | 东京证券交易所的主要市场 |
库存指数:* | Nikkei 225,Topixjpx-nikkei400,yomiuri 333 |
授权的共享数量: | 580,000,000股 |
发行的股票数量和未发行: | 133,000,000股(截至2025年3月31日) |
最低交易单位: | 100股 |
股东数量: | 20,622(截至2025年3月31日) |
转移代理: | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
财政年末: | 2025年3月31日 |
年度股东大会: | 六月 |
* comsys HD列在主要股票索引上(截至2023年4月)
主要股东(截至2025年3月31日)
股东 | 持有的股票(千) | 百分比总计(%) |
---|---|---|
日本总信托银行有限公司(信任帐户) | 30,691 | 23.07 |
日本保管银行(信任帐户) | 14,209 | 10.68 |
日本人寿保险公司 | 3,247 | 2.44 |
北方信托公司(AVFC)Re Silchester International Investors International International Value Equity Trust | 3,125 | 2.35 |
jpmorgan证券日本有限公司 | 2,684 | 2.01 |
星空体育中国官方网站 Corporation Corporation雇员股东协会 | 2,322 | 1.74 |
HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICY A/C亚洲股票衍生品 | 1,838 | 1.38 |
State Street Bank and Trust Company 505103 | 1,738 | 1.3 |
北方信托公司(AVFC)RE美国免税养老基金 | 1,670 | 1.25 |
Sumitomo Realty&Development Co,Ltd。 | 1,661 | 1.24 |
总计 | 63,190 | 47.51 |
*截至2025年3月31日,该公司持有自己的股票(15,301,000股),这些股票被排除在上面的主要股东名单中。
截至2025年3月31日的股东组成

过去5年的股票价格趋势(财政年度)
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
High(Yen) | 3,515 | 3,590 | 2,724 | 3,674 | 3,796 |
Low(YEN) | 2,376 | 2,454 | 2,277 | 2,434 | 2,595.5 |
每股股息
2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | |
---|---|---|---|---|---|
每股年度股息(日元) | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 |
[临时股息(yen)] | [40] | [45] | [50] | [50] | [55] |