星空体育中国官网 ESG数据书
本文包含Comsys集团业务活动的ESG(环境,社会和治理)数据。
环境
星空体育中国官网已在温室气体排放方面获得了第三方保证,以确保信息披露的准确性和透明度。
气候变化
计算范围 | 指示器 | 单位 | 2022 截至3月的财政年度的结果 |
2023 截至3月的财政年度的结果 |
2024 截至3月的会计年度的结果 |
目标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本年 | 目标年 | 目标值 | ||||||||
④ | 温室气体排放 | scope1※ | 千t-co2 | 95 | 84 | 65 | 2020 | 2030 | 420%减少 | |
scope2※ | 千t-co2 | 17 | 17 | 14 | 2020 | 2030 | 420%减少 | |||
Scope1+2单位 | T-CO2/十亿日元 | 19 | 18 | 14 | ||||||
scope3 |
|
千t-co2 | 306 | 271 | 253 | |||||
|
千t-co2 | 38 | 33 | 65 | ||||||
|
千t-co2 | 16 | 17 | 14 | ||||||
|
千t-co2 | - | - | - | ||||||
|
千t-co2 | 12 | 9 | 9 | ||||||
|
千t-co2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
|
千t-co2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
|
千t-co2 | - | - | - | ||||||
|
千t-co2 | - | - | - | ||||||
|
千t-co2 | - | - | - | ||||||
|
千t-co2 | 1,430 | 1,391 | 1,180 | ||||||
|
千t-co2 | 4 | 2 | 4 | ||||||
|
千t-co2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|
千t-co2 | - | - | - | ||||||
|
千t-co2 | - | - | - | ||||||
总计 | 千t-co2 | 1,812 | 1,730 | 1,531 | 2020 | 2030 | 降低250% | |||
SCOPE3主单元 | T-CO2/十亿日元 | 303 | 307 | 268 | ||||||
能源 | 能耗 | GJ | 1,865,251 | 1,575,198 | 1,299,622 | |||||
可再生能源使用率 | % | 0.8 | 2.1 | 25.0 | 2025 | 100.0% |
- ※2050碳中性成就目标
水资源,废物等
计算范围 | 指示器 | 单位 | 2022 截至3月的会计年度的结果 |
2023 截至3月的会计年度的结果 |
2024 截至3月的财政年度的结果 |
目标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本年 | 目标年 | 目标值 | ||||||||
③ | 用水 | 水源 | Shizuku | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | |||
地下水 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
工业水 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
总计 | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
到水域 排气 |
位移 | 污水 | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||
海洋/海洋 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
河 | 1,000 M3 | - | - | - | ||||||
总计 | 1,000 M3 | 113 | 98 | 93 | ||||||
采购 | 绿色购买率 | % | 87.0 | 87.0 | 69.0 | 2030 | 950%或更多 | |||
② | 纸张用法 | 毫米 | - | - | 268 | |||||
④ | 工业废物 | 排放 | t | 196,955 | 215,952 | 222,752 | ||||
回收数量 | t | 189,865 | 208,610 | 215,401 | ||||||
回收率 | % | 96.4 | 96.6 | 96.7 | 2030 | 970%或更多 | ||||
最终处置金额 | t | 7,090 | 7,342 | 7,351 | ||||||
最终处置率 | % | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2030 | 30%或更少 | ||||
③ | 环境管理系统 | ISO14001认证办公室※ | % | 44.4 | 44.4 | 44.4 | ||||
② | 违反环境法律义务/法规的数量 | 产品 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
与上述有关的罚款金额/罚款 | yen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※收购了4个普通商业公司
社会
计算范围 | 指示器 | 单元 | 截至2022年3月的财政年度的结果 | 截至2023年3月的财政年度的结果 | 截至2024年3月的财政年度的结果 | 目标值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
④ | 员工 | 员工人数 | 总计 | 人 | 17,520 | 17,512 | 17,405 | |
有史以来员工 | 人 | 13,724 | 13,880 | 13,816 | ||||
③ | 员工人数 | 小计 | 人 | 8,375 | 8,316 | 8,275 | ||
谁是男性 | 人 | 7,495 | 7,423 | 7,343 | ||||
女性 | 人 | 880 | 893 | 932 | ||||
所有外国人 | 人 | 9 | 10 | 14 | ||||
新毕业生的数量 | 总计 | 人 | 256 | 260 | 218 | |||
谁是男性 | 人 | 206 | 209 | 171 | ||||
女性 | 人 | 50 | 51 | 47 | ||||
招募新毕业生的比率 | % | 19.5 | 19.6 | 21.6 | ||||
中期雇用人数 | 人 | 2,091 | 2,042 | 1,934 | ||||
管理职位数 | 总计 | 人 | 2,198 | 2,179 | 2,183 | |||
谁是男性 | 人 | 2,145 | 2,125 | 2,129 | ||||
女性 | 人 | 53 | 54 | 54 | ||||
中期雇员的数量 | 人 | 734 | 700 | 649 | ||||
新经理人数※1 | 人 | 106 | 97 | 96 | ||||
女性管理位置比率 | % | 2.3 | 2.5 | 2.5 | ||||
残疾人的就业比率 | % | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 法律号码 | |||
平均加班时间(全日制) | 时间/月 | - | 27 | 25 | ||||
定期周转率(不包括退休) | % | - | 1.4 | 1.2 | ||||
离开离开的员工人数※2 | 总计 | 人 | - | 242 | 215 | |||
谁是男性 | 人 | - | 210 | 191 | ||||
女性 | 人 | - | 32 | 24 | ||||
新毕业生加入公司的三年内退休率 | % | 6.4 | 10.7 | 9.3 | ||||
退休员工的再雇主人数 | 人 | 129 | 113 | 108 | ||||
性别工资的差异(女性工资的工资百分比) | % | - | 71.0 | 71.5 | ||||
人力资源开发 | 人力资本投资金额 | 我的日元 | - | 7 | 8 | |||
每人培训时间(全职) | 时间 | - | 18 | 24 | ||||
总培训时间 | 时间 | - | 128,502 | 163,767 | ||||
员工敬业度 | 员工意识调查百分比 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
工作与生活平衡 | 平均每年付费假期的平均天数 | sun | 14 | 15 | 15 | |||
育儿假的人数 | 总计 | 人 | - | 152 | 114 | |||
谁是男性 | 人 | - | 134 | 103 | ||||
女性 | 人 | - | 18 | 11 | ||||
参与假 | 男性 | % | - | 82.0 | 67.0 | |||
女性 | % | - | 100.0 | 100.0 | ||||
为短期育儿工作的用户人数 | 人 | 25 | 23 | 24 | ||||
照顾护理休假的人数 | 人 | - | 3 | 3 | ||||
② | 人权 | 咨询数 | 项目 | 6 | 10 | 5 | ||
人权培训的参与者人数 | 全职员工 | 人 | 2,493 | 2,468 | 2,308 | 100%课程率 | ||
整个管理位置 | 人 | 777 | 778 | 736 | 100%课程率 | |||
职业安全与健康 | 职业事故 | 出现数量※3 | 文章 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
工业事故造成的死亡人数(全职)※3 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
工业事故造成的死亡人数(临时雇员)※3 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
频率※3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
(平均建筑行业频率率) | - | 1 | 1 | 1 | ||||
强度率※3 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
(平均建筑行业实力率) | - | 0 | 0 | 0 | ||||
违反《劳工标准法》的数量※3 | 项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
接受职业安全与健康培训和教育的员工人数※4 | 人 | 468 | 344 | 237 | ||||
③ | OHSAS18001认证办公室※5 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |||
COHSMS认证办公室※6 | % | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||
社会贡献 | 志愿活动的数量 | 人 | - | 3,046 | 3,368 | |||
捐赠金额 | 百万日元 | - | 4 | 29 |
- ※1仅用于促销一般职位
- ※2排除退休
- ※3按年计算
- ※4仅COHSMS与COHSMS相关培训
- ※5收购了3家普通商业公司
- ※6由一家普通商业公司收购
治理
计算范围 | 指示器 | 单位 | 截至2022年3月的财政年度的结果 | 截至2023年3月的财政年度的结果 | 截至2024年3月的财政年度的结果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 公司治理 | 结构 | 董事数 | 人 | 14 | 14 | 10 |
中,独立外部董事 | 人 | 5 | 5 | 4 | |||
与女导演 | 人 | 0 | 0 | 1 | |||
独立外部董事的比率 | % | 35.7 | 35.7 | 40.0 | |||
女性比率 | % | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |||
事件数 | 董事会 | 时间/年 | 10 | 9 | 10 | ||
审计和监督委员会 | 时间/年 | 11 | 11 | 12 | |||
提名和薪酬咨询委员会 | 时间/年 | 1 | 3 | 3 | |||
可持续性委员会 | 时间/年 | - | 1 | 3 | |||
② | 合规性 | 报告数 | 项目 | 0 | 0 | 0 | |
由于贿赂和腐败而导致的纪律处分 | 项目 | 0 | 0 | 0 | |||
由于贿赂和腐败而罚款,处罚和定居点 | yen | 0 | 0 | 0 | |||
来自ESG相关的问题/定居点的储备金等产生的罚款等。 | yen | 0 | 0 | 0 |
关于计算范围
单独使用单独使用nippon comsis③通用商业公司(合并)Nippon Comsys,Sanwa Comsys Engineering,Tosys,Tsuken,NDS,Sysken,Hokuriku电话构建,Comsys Information Systems,Comsys共享服务④管理业务公司和合并子公司