星空体育中国官方网站 股东退货(股息政策,库存股票获取)
资料来源:截至2025年3月的财政年度的财务结果信息会议材料
(2025年5月13日)

![[参考]股息趋势:“ 星空体育中国官网 2030 Vision”承诺每年将股息提高5日元或以上](/ir/kabushiki/img/return_im02.webp)
每股股息/总退货比率
每股股息(日元) | 总回报率(%) | |||
---|---|---|---|---|
中 | 周期结束 | 年度 | ||
FY2026(计划) | 60 | 60 | 120 | 70.6 |
2025年3月 | 55 | 60 | 115 | 65.1 |
2024年3月 | 50 | 55 | 105 | 64.0 |
2023年3月 | 50 | 50 | 100 | 98.9 |
2022年3月 | 45 | 50 | 95 | 67.5 |
股票获取状态
获取期 | 如何获得 | 获得的股份总数(股票) | 总收购金额(十亿日元)※ |
---|---|---|---|
2025年5月12日 - 2026年3月31日 | 东京证券交易所的市场购买 | 3,200,000(上限) | 80(上限) |
2024年11月11日 - 2025年3月31日 | 东京证券交易所的市场购买 | 930,200 | 30 |
2024年5月13日 - 2025年3月31日 | 在东京证券交易所购买市场 | 963,900 | 30 |
2023年5月12日至2024年3月31日 | 在东京证券交易所购买市场 | 1,621,800 | 50 |
2022年11月11日 - 2023年3月31日 | 在东京证券交易所购买市场 | 825,000 | 20 |
5月13日,2022年3月31日,2023年3月31日 | 东京证券交易所的市场购买 | 1,964,200 | 50 |
2021年11月11日至2022年3月31日 | 东京证券交易所的市场购买 | 1,494,000 | 40 |
2021年5月17日 - 2022年3月31日 | 东京证券交易所的市场购买 | 1,324,600 | 40 |
*如果显示少于1亿日元。
库存库存取消的状态
取消日期 | 库存类型 | 取消股票总数(共享) | 已发行股票总数的百分比(%) |
---|---|---|---|
5月31日,2023年 | 我们的普通股 | 8,000,000 | 5.67 |
股东福利
我们没有实施股东福利系统。