星空体育官方网站 comsys组
代表名称 | Tanabe Hiro |
---|---|
建立 | 1951年12月 |
Capital(百万美元) | 10,000 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | 电信运营商业务(NTT设备,NCC设备),IT解决方案业务,与社交系统相关的业务等 |
代表名称 | ouchi hiroyuki |
---|---|
建立 | 1947年9月 |
容量(百万美元) | 450 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | 电信运营商业务(NCC设备) |
代表名称 | kasai sumito |
---|---|
建立 | 1960年1月 |
Capital(百万美元) | 450 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | 电信运营商业务(NTT设备,NCC设备),IT解决方案业务,与社交系统相关的业务等 |
代表名称 | tachibanagawa tatsuya |
---|---|
建立 | 1951年4月 |
Capital(百万美元) | 1,432 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | 电信运营商业务(NTT设备,NCC设备),IT解决方案业务,与社交系统相关的业务等 |
代表名称 | kamiyama keiji |
---|---|
建立 | 1954年5月 |
Capital(百万日元) | 5,676 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | 电信运营商业务(NTT设备,NCC设备),IT解决方案业务,与社交系统相关的业务等 |
代表名称 | keikotaro uemura |
---|---|
建立 | 1954年9月 |
容量(百万美元) | 450 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | 电信运营商业务(NTT设备,NCC设备),IT解决方案业务,与社交系统相关的业务等 |
代表名称 | Inokura Minorumasa |
---|---|
建立 | 1949年11月 |
容量(百万美元) | 450 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | 电信运营商业务(NTT设备,NCC设备),IT解决方案业务,与社交系统相关的业务等 |
代表名称 | 更新了kunihiko |
---|---|
建立 | 2009年4月 |
Capital(百万美元) | 450 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | IT解决方案业务 |
代表名称 | kaneko akira |
---|---|
建立 | 2003年10月 |
Capital(百万美元) | 75 |
库存持有比(%) | 100 |
业务 | 集团公司内间接操作的外包和咨询 |
Nippon Comsys组合并子公司
公司名称 | 建立 | 库存持有比(%) |
---|---|---|
comsys Mobile Co,Ltd。 | 1957年8月 | 100 |
comsys Engineering Co,Ltd。 | 1942年10月 | 100 |
comsys tohoku Techno Co,Ltd | 1992年4月 | 100 |
comsys突出有限公司 | 1961年5月 | 100 |
Fostechno Shikoku Co,Ltd。 | 1950年12月 | 100 |
Ryukyu Communications Co,Ltd。 | 1969年6月 | 100 |
comsys Net Co,Ltd | 1999年4月 | 100 |
Sanwa Electronics Co,Ltd。 | 1975年4月 | 96.0 |
日本生态系统有限公司 | 1997年5月 | 100 |
comsys create inc | 2012年5月 | 100 |
Tokyo Shoso Kogyo Co,Ltd。 | 1947年5月 | 100 |
Kangdo Co,Ltd。 | 1948年4月 | 100 |
东京天然气生命Vulcando Co,Ltd。 | 2008年7月 | 66.6 |
Fujiki Ironworks Co,Ltd。 | 1927年4月 | 66.7 |
comsis tsushin Co,Ltd。 | 1954年11月 | 100 |
Daiei Seisakusho Co,Ltd。 | 1956年9月 | 85.6 |
Sanwa Comsis Engineering Group合并子公司
公司名称 | 建立 | 库存持有比(%) |
---|---|---|
Suncom Technology Co,Ltd。 | 1970年5月 | 100 |
TOSYS组合并子公司
公司名称 | 建立 | 库存持有比(%) |
---|---|---|
Ulster Co,Ltd。 | 1972年1月 | 100 |
Tosis Niigata Co,Ltd。 | 1972年4月 | 91.6 |
Kawanakajima Construction Co,Ltd。 | 1944年3月 | 100 |
Tulip Life Co,Ltd。 | 1996年6月 | 100 |
Tsuken组合并子公司
公司名称 | 建立 | 库存持有比(%) |
---|---|---|
Tsuken Active Co,Ltd。 | 1998年8月 | 100 |
Tsuken Act Co,Ltd。 | 1994年5月 | 100 |
Tsuken Business Co,Ltd。 | 1990年2月 | 100 |
Hokkaido Den Den Transport Co,Ltd。 | 1967年10月 | 100 |
TOA建筑材料有限公司 | 1978年3月 | 100 |
中央建筑服务有限公司 | 1973年9月 | 100 |
Kitayu Construction Co,Ltd。 | 1977年12月 | 100 |
Maizuru设备行业有限公司 | 1974年3月 | 100 |
NDS组合并子公司
公司名称 | 建立 | 库存持有比(%) |
---|---|---|
Aichi NDS Co,Ltd。 | 1984年11月 | 100 |
Toyohashi NDS Co,Ltd。 | 1967年3月 | 100 |
Dainihon Tsushin Co,Ltd。 | 1973年6月 | 51.0 |
Shizuoka NDS Co,Ltd。 | 1986年3月 | 100 |
Gifu NDS Co,Ltd。 | 1987年9月 | 100 |
Nippon Giken Co,Ltd。 | 1969年4月 | 100 |
NDS Network Co,Ltd。 | 1999年7月 | 100 |
Asahi设备行业有限公司 | 1960年4月 | 100 |
NDS Infos Co,Ltd。 | 2005年10月 | 100 |
NDS Lease Co,Ltd。 | 1963年4月 | 100 |
NDS Solutions Inc | 1969年2月 | 100 |
Tomei Tsushin Kogyo Co,Ltd。 | 1971年2月 | 62.4 |
桥梁运动明天公司 | 2002年8月 | 90.58 |
nds。 TS Co,Ltd。 | 1986年8月 | 100 |
NDS维护有限公司 | 1997年4月 | 100 |
Sysken组合并子公司
公司名称 | 建立 | 库存持有比(%) |
---|---|---|
Sysken Techno Co,Ltd。 | 1972年7月 | 100 |
Denzai Co,Ltd。 | 1957年6月 | 100 |
System Nishitsu Co,Ltd。 | 1984年8月 | 100 |
Kawasaki Reiron Electric Co,Ltd。 | 1967年12月 | 100 |
Hokuriku电话构建组合并子公司
公司名称 | 建立 | 库存持有比(%) |
---|---|---|
North Story Engineering Co,Ltd。 | 1973年12月 | 100 |
丰玛电话建筑有限公司 | 1990年5月 | 100 |
Dentsu电动机维护有限公司 | 1971年7月 | 100 |
comsys信息系统组合并子公司
公司名称 | 建立 | 库存持有比(%) |
---|---|---|
comsitechno co。,ltd | 1981年5月 | 100 |
Sanpei Computer Systems Co,Ltd。 | 1989年9月 | 80.0 |
SEC Hi-Tech Co,Ltd。 | 1989年7月 | 100 |
Tsuken Advanced Systems Co,Ltd。 | 2001年10月 | 80.0 |
Vax Lab Co,Ltd。 | 1994年6月 | 100 |