星空体育官网登录 库存信息
基本库存信息(截至2025年3月31日)
建立 | 2003年9月 |
---|---|
列出 | 2003年9月29日 |
库存代码 | 1721 |
列出的Exchange | 东京证券交易所 |
主要组成指标 | Nikkei股票平均值(225种类型),JPX Nikkei Index 400,Yomiuri股票价格指数(333型) |
资本 | 1000亿日元 |
发行的股票数 | 133,000,000股 |
股东数量 | 20,622人 |
股东信息
财政年度 | 每年3月31日 |
---|---|
术语股息结束股东确认日期 | 每年3月31日 |
临时股息股东确认日期 | 每年9月30日 |
外国股东会议 | 每年6月 |
单位股票数 | 100股 |
如何宣布 | 这将通过电子公告发布在我们的网站上。但是,如果由于事故或其他不可避免的原因无法通过电子宣布发布公告,则将向Nihon Keizai Shimbun公告。 |
股东注册管理器 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co,Ltd,1-4-5 Marunouchi,Chiyoda-ku,Tokyo |
特殊帐户管理机构 | |
办公室处理位置 | 1-4-5 Marunouchi,Chiyoda-ku,东京Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co,Ltd。证券局部门 |
相同的联系人 |
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co,Ltd。证券局部门
|
主要股东(截至2025年3月31日)
股东名称 | 持有的股票数(千股) | 组件比(%) |
---|---|---|
日本大师信托银行有限公司(信任帐户) | 30,691 | 23.07 |
Nippon Custody Bank,Inc。(信任帐户) | 14,209 | 10.68 |
日本人寿保险共同公司 | 3,247 | 2.44 |
北方信托公司(AVFC)Re Silchester International Investers International International Value Equity Trust | 3,125 | 2.35 |
JP Morgan Securities Co,Ltd。 | 2,684 | 2.01 |
星空体育中国官方网站员工股票控股 | 2,322 | 1.74 |
HSBC HONG HONG-KONG-TREASURY SERVICY A/C亚洲股票衍生品 | 1,838 | 1.38 |
State Street Bank and Trust Company 505103 | 1,738 | 1.30 |
北方信托公司(AVFC)RE美国免税养老基金 | 1,670 | 1.25 |
Sumitomo Real Estate Co,Ltd。 | 1,661 | 1.24 |
总计 | 63,190 | 47.51 |
- ※截至2025年3月31日,公司持有15,301,000库存股票,但被排除在上述主要股东之外。
所有者的股票分配状态(截至2025年3月31日)

股票价格趋势
年度 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
---|---|---|---|---|---|
最佳(YEN) | 3,515 | 3,590 | 2,724 | 3,674 | 3,796 |
最低(yen) | 2,376 | 2,454 | 2,277 | 2,434 | 2,595.5 |
股息状态
年度 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
---|---|---|---|---|---|
每股股息(日元) | 85 | 95 | 100 | 105 | 115 |
(每股临时股息) | (40) | (45) | (50) | (50) | (55) |